Модель: | PST-75-2 |
Тип | Напорный |
Производительность, м2/час | 4 - 15 |
Комплектация | С фильтром |
Диапазон рабочего давления, бар | 3.5 - 10 |
Расход воздуха, м3/мин | 3.5 - 5.2 |
Объём бункера, л | 75 |
Расход абразива, кг/час | 122 - 545 |
Масса, кг | 87 |
Модель: | PST-100-2 |
Тип | Напорный |
Производительность, м2/час | 4 - 20 |
Комплектация | C фильтром |
Диапазон рабочего давления, бар | 3.5 - 10 |
Расход воздуха, м3/мин | 3.5 - 10 |
Объём бункера, л | 100 |
Расход абразива, кг/час | 122 - 545 |
Масса, кг | 93 |
Модель: | PST-160-2 |
Тип | Напорный |
Производительность, м2/час | 4 - 27 |
Комплектация | С фильтром |
Диапазон рабочего давления, бар | 3.5 - 10 |
Расход воздуха, м3/мин | 3.5 - 12 |
Объём бункера, л | 160 |
Расход абразива, кг/час | 122 - 545 |
Масса, кг | 130 |
Модель: | PST-200-2 |
Тип | Напорный |
Производительность, м2/час | 4 - 27 |
Комплектация | С фильтром |
Диапазон рабочего давления, бар | 3.5 - 10 |
Расход воздуха, м3/мин | 3.5 - 12 |
Объём бункера, л | 200 |
Расход абразива, кг/час | 122 - 545 |
Масса, кг | 120 |
