Вид компрессора | винтовой |
Тип привода | прямой |
Мощность двигателя | 36 кВт |
Производительность | 5300 л/мин |
Давление | 7 бар |
Тип двигателя | дизельный |
Наличие манометра | да |
Передвижной | да |
Осушитель | да |
Габариты | 3063x1410x1258 мм |
Масса | 1060 кг |
Название: Atlas copco XAS 88 | Характеристики |
Двигатель | KUBOTA V 1505 |
Производительность | 5.0 м3/мин |
Рабочее давление | 7.0 атм |
Вес | 750 кг |
Топливный бак | 60 л |
Тип фаркопа | Легковой авто, микроавтобус: под шар |
Осушитель | Да |
Габариты | Длинна: 2240 мм, Ширина: 1345 мм, Высота: 1400 мм |
Название: Liutech LUY 050 | Характеристики |
Двигатель | KUBOTA V 1505 |
Производительность | 5.0 м3/мин |
Рабочее давление | 7.0 атм |
Вес | 750 кг |
Топливный бак | 60 л |
Тип фаркопа | Легковой авто, микроавтобус: под шар |
Осушитель | Да |
Габариты | Длинна: 2700 мм, Ширина: 1350 мм, Высота: 1310 мм. |
Название: Atlas Copco XAS 186DD | Характеристики |
Двигатель | DEUTZ TCD2012L04 |
Производительность | 11.0 м3/мин |
Рабочее давление | 7 бар |
Вес | 1680 кг |
Топливный бак | 175 л |
Тип фаркопа | грузовой, кольцо |
Осушитель воздуха | нет |
Габариты | Длинна: 4650 мм, Ширины: 1701 мм, Высота: 1753 мм |
Название: Chicago CPS-350-12 | Характеристики |
Двигатель | Cummins 4BTA3.9-C130 |
Производительность | 10.4 м3/мин |
Рабочее давление | 12 бар |
Вес | 1680 кг |
Топливный бак | 185 л |
Тип фаркопа | Легковое авто, микроавтобус, под шар |
Осушитель воздуха | Да |
Время автономной работы | Длинна: 3790 мм, Ширины: 1900 мм, Высота: 1850 мм |
Название: Сomprag DAGS 10 DRY | Характеристики |
Двигатель | YUCHAI SDE 4X105 |
Производительность | 10.4 м3/мин |
Рабочее давление | 10 бар |
Вес | 1970 кг |
Топливный бак | 160 л |
Тип фаркопа | Легковое авто, микроавтобус, под шар |
Осушитель воздуха | Да |
Время автономной работы | Длинна: 4534 мм, Ширины: 1817 мм, Высота: 1788 мм |
